Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 100 mit TV, DSL 100.000 | Telefonflat inklusive | ||
Glasfaser 1000, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 80796 München nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 4,99 Euro günstiger (insgesamt 29,94 Euro sparen). | ||||
![]() | o2 my Home S, DSL 10.000 | Telefonflat inklusive | ||
o2 my Home XL, DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in München bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
![]() | Red Internet & Phone Cable 50, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
Vodafone CableMax inklusive TV mit GigaTV Cable, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Der größte Kabelanbieter Deutschlands bietet seine Anschlüsse auch in München an. Bei den günstigen Internet- & Telefon-Anschlüssen ist auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz inklusive. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 150,00 Euro sparen). | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
MagentaZuhause Giga, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in München einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 35 Euro günstiger (insgesamt 210,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Red Internet & Phone DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
Red Internet & Phone 250 DSL + TV, DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | |||
Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 80796 München verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Surf & Fon-Flat 300, DSL 300.000 | Telefonflat inklusive | ||
Surf & Fon-Flat 1000, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 20 Euro günstiger (insgesamt 120,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Pure Surf 20, DSL 20.000 | Telefonflat nicht inkl. | ||
Pure Surf & Phone 400 + HDTV, DSL 400.000 | Telefonflat inklusive | |||
Nur für kurze Zeit: Bis zu 6 Monate gratis | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.07.2022 |