Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit HD TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL-Anschlüsse von 1&1 sind auch in Bad Friedrichshall weit verbeitet. Übrigens macht auch die kreative Homepagegestaltung mit diesem renommierten Anbieter mächtig Spaß. | ||||
Bis 31.10.2024 gibt es 200,00 Euro Startguthaben. | ||||
o2 Home XXL + TV M (Kabel), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
o2 Home XXL + TV M (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in Bad Friedrichshall bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
Bis 31.10.2024 gibt es 6,99 Euro 1 Monat TV gratis testen. | ||||
MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Bad Friedrichshall Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 03.02.2025 gibt es 100,00 Euro Onlinevorteil. | ||||
GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Nicht nur in Sachen Mobilfunktechnologie gibt es bei Unitymedia in Bad Friedrichshall einiges zu entdecken. Sondern auch, wenn es um das Fernsehen, das Internet oder ums Telefonieren geht, überlassen die Experten wahrlich nichts dem Zufall. | ||||
Bis 28.11.2024 gibt es 160,00 Euro Cashback. | ||||
GigaZuhause 16 DSL, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | |||
GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
Vodafone steht in Bad Friedrichshall für Erstklassigkeit in Sachen Highspeed-Internet. In der Tat hat der renommierte Konzern mit Blick auf Internet, DSL, LTE, aber auch in Bezug auf Handys, Smartphones und so weiter eine Menge zu bieten. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.10.2024 |