Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 100 mit TV, DSL 100.000 | Telefonflat inklusive | ||
Glasfaser 1000, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Von 1&1 bekommt man in 73469 Riesbürg neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 4,99 Euro günstiger (insgesamt 29,94 Euro sparen). | ||||
![]() | o2 my Home S, DSL 10.000 | Telefonflat inklusive | ||
o2 my Home XL, DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | |||
Bei O2 bekommt man in Riesbürg neben DSL auch Mobilfunkanschlüsse. Der Internetanbieter gehört zum Telefonica-Konzern. | ||||
![]() | Red Internet & Phone Cable 50, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
Vodafone CableMax inklusive TV mit GigaTV Cable, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Kabel Deutschland steht in Riesbürg für vorbildliche Leistungen, wenn es um Internet und Telefon, aber auch um den Mobilfunkbereich oder ums Fernsehen geht. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 150,00 Euro sparen). | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
MagentaZuhause Giga, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die Deutschen Telekom einer der führenden Anbieter von DSL und LTE in Riesbürg. Führen Sie einfach eine kostenlose Verfügbarkeitsprüfung für 73469 Riesbürg durch. | ||||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 35 Euro günstiger (insgesamt 210,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Red Internet & Phone DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
Red Internet & Phone 250 DSL + TV, DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL, LTE, Mobilfunk und IPTV werden von Vodafone in Riesbürg angeboten. Die gute Netzabdeckung sorgt dafür, dass auch entlegene Ecken mit Internet von Vodafone versorgt werden können. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Surf & Fon-Flat 300, DSL 300.000 | Telefonflat inklusive | ||
Surf & Fon-Flat 1000, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Dieser Tarif ist 6 Monate lang je 20 Euro günstiger (insgesamt 120,00 Euro sparen). | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.07.2022 |