| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Von 1&1 bekommt man in 92717 Reuth bei Erbendorf neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
![]() | o2 Home S (DSL), DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in Reuth bei Erbendorf bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 24 Euro günstiger (insgesamt 288,00 Euro sparen). | ||||
![]() | GigaZuhause 150 Kabel, DSL 150.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaZuhause 1000 Kabel, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Der größte Kabelanbieter Deutschlands bietet seine Anschlüsse auch in Reuth bei Erbendorf an. Bei den günstigen Internet- & Telefon-Anschlüssen ist auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz inklusive. | ||||
Bis 31.08.2026 gibt es 240,00 Euro Cashback. | ||||
![]() | MagentaZuhause S, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die Deutschen Telekom einer der führenden Anbieter von DSL und LTE in Reuth bei Erbendorf. Führen Sie einfach eine kostenlose Verfügbarkeitsprüfung für 92717 Reuth bei Erbendorf durch. | ||||
Bis 31.08.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
| Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 92717 Reuth bei Erbendorf verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 20 Euro günstiger (insgesamt 240,00 Euro sparen). | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.08.2026 | ||||



