| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | DSL 50 mit TV, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| DSL-Anschlüsse von 1&1 sind auch in Ilbesheim bei Landau in der Pfalz weit verbeitet. Übrigens macht auch die kreative Homepagegestaltung mit diesem renommierten Anbieter mächtig Spaß. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 4,99 Euro günstiger (insgesamt 14,97 Euro sparen). | ||||
![]() | o2 Home S (DSL), DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Bei O2 bekommt man in Ilbesheim bei Landau in der Pfalz neben DSL auch Mobilfunkanschlüsse. Der Internetanbieter gehört zum Telefonica-Konzern. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 24 Euro günstiger (insgesamt 288,00 Euro sparen). | ||||
![]() | GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaZuhause 1000 Kabel, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die günstigen Tarife von Kabel Deutschland machen diesen Internetanbieter sehr attraktiv für die Einwohner von Ilbesheim bei Landau in der Pfalz. Hier bekommt man Internet, Telefon und TV von einem Anbieter. | ||||
![]() | MagentaZuhause S, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die Deutsche Telekom ist in 76831 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz mit Blick auf Internet, Telekommunikation und Co. ein umfassendes Netz, hervorragende Qualität, beste Leistungen und erstklassigen Service. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 29 Euro günstiger (insgesamt 87,00 Euro sparen). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
| DSL, LTE, Mobilfunk und IPTV werden von Vodafone in Ilbesheim bei Landau in der Pfalz angeboten. Die gute Netzabdeckung sorgt dafür, dass auch entlegene Ecken mit Internet von Vodafone versorgt werden können. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.06.2026 | ||||



