| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Von 1&1 bekommt man in 72369 Zimmern unter der Burg neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
![]() | o2 Home S (DSL), DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in Zimmern unter der Burg bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 24 Euro günstiger (insgesamt 288,00 Euro sparen). | ||||
![]() | MagentaZuhause S, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die Deutschen Telekom einer der führenden Anbieter von DSL und LTE in Zimmern unter der Burg. Führen Sie einfach eine kostenlose Verfügbarkeitsprüfung für 72369 Zimmern unter der Burg durch. | ||||
Bis 30.06.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 300 Kabel, DSL 300.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaZuhause CableMax 1000, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Der Kabelanbieter Unitymedia für Hessen und NRW bietet günstiges Internet, Telefon und TV aus einer Hand. Die schnellen Anschlüsse sind mehr als konkurrenzfähig zu herkömmlichen DSL. | ||||
Bis 11.05.2026 gibt es 250,00 Euro Cashback. | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
| Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 72369 Zimmern unter der Burg verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.05.2026 | ||||




