Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
Glasfaser 1000 mit HD TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die Internet AG 1&1 in Hohen Neuendorf hat mit Blick auf hochwertige Produkte und einzigartige Leistungen wahrlich einiges zu bieten. Wer hochwertige Techniken in Sachen DSL, Internet und Telefon, aber auch in Bezug auf Handys und Smartphones wünscht, ist bei 1&1 in Hohen Neuendorf hervorragend beraten. | ||||
![]() | o2 my Home S, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
o2 my Home XXL, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Bei O2 bekommt man in Hohen Neuendorf neben DSL auch Mobilfunkanschlüsse. Der Internetanbieter gehört zum Telefonica-Konzern. | ||||
Bis 31.01.2023 gibt es 4,99 Euro 1 Monat TV gratis testen. | ||||
![]() | GigaZuhause 50 Kabel mit GigaTV, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Kabel Deutschland steht in Hohen Neuendorf für vorbildliche Leistungen, wenn es um Internet und Telefon, aber auch um den Mobilfunkbereich oder ums Fernsehen geht. | ||||
Bis 31.01.2023 gibt es 175,00 Euro Online-Vorteil. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
MagentaZuhause Giga, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die Deutschen Telekom einer der führenden Anbieter von DSL und LTE in Hohen Neuendorf. Führen Sie einfach eine kostenlose Verfügbarkeitsprüfung für 16556 Hohen Neuendorf durch. | ||||
Bis 31.01.2023 gibt es 100,00 Euro Onlinevorteil. | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
GigaZuhause 250 DSL + TV, DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | |||
DSL, LTE, Mobilfunk und IPTV werden von Vodafone in Hohen Neuendorf angeboten. Die gute Netzabdeckung sorgt dafür, dass auch entlegene Ecken mit Internet von Vodafone versorgt werden können. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 35 Euro günstiger (insgesamt 420,00 Euro sparen). | ||||
![]() | Pure Surf 20, DSL 20.000 | Telefonflat nicht inkl. | ||
Kombi 400, DSL 400.000 | Telefonflat inklusive | |||
Nur für kurze Zeit: Bis zu 10 Monate gratis | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.01.2023 |