Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
Glasfaser 1000 mit TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 13437 Berlin von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
Bis 31.07.2025 gibt es 100,00 Euro Startguthaben. | ||||
![]() | o2 Home L (DSL), DSL 250.000 | Telefonflat inklusive | ||
o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Bei O2 bekommt man in Berlin neben DSL auch Mobilfunkanschlüsse. Der Internetanbieter gehört zum Telefonica-Konzern. | ||||
Dieser Tarif ist 10 Monate lang je 10 Euro günstiger (insgesamt 100,00 Euro sparen). | ||||
![]() | GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Der größte Kabelanbieter Deutschlands bietet seine Anschlüsse auch in Berlin an. Bei den günstigen Internet- & Telefon-Anschlüssen ist auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz inklusive. | ||||
Bis 31.07.2025 gibt es 160,00 Euro Cashback. | ||||
![]() | MagentaZuhause S, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Berlin Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 31.07.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
In Berlin bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
![]() | Pure Speed 250, DSL 250.000 | Telefonflat nicht inkl. | ||
Kombi 500, DSL 500.000 | Telefonflat inklusive | |||
Letzte Preisaktualisierung: 01.07.2025 |