| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | DSL 50 mit TV, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit TV, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 94405 Landau an der Isar von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 4,99 Euro günstiger (insgesamt 14,97 Euro sparen). | ||||
![]() | o2 Home S (DSL), DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| o2 Home XXL (Glasfaser), DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| DSL und Mobilfunk bietet O2 seit Jahren an. Ob auch LTE in Landau an der Isar bereits genutzt werden kann, kann leicht über eine Verfügbarkeitsprüfung auf der Webseite von o2 festgestellt werden. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 24 Euro günstiger (insgesamt 288,00 Euro sparen). | ||||
![]() | GigaZuhause 50 Kabel, DSL 50.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaZuhause 1000 Kabel, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Es lohnt sich, die umfassende und zugleich günstige Angebotsvielfalt für Landau an der Isar von Kabel Deutschland einmal näher in Augenschein zu nehmen. | ||||
![]() | MagentaZuhause S, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream, DSL 1.000.000 | Telefonflat inklusive | |||
| Die Deutschen Telekom einer der führenden Anbieter von DSL und LTE in Landau an der Isar. Führen Sie einfach eine kostenlose Verfügbarkeitsprüfung für 94405 Landau an der Isar durch. | ||||
Bis 30.06.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | Telefonflat inklusive | ||
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited, DSL 500.000 | Telefonflat nicht inkl. | |||
| Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 94405 Landau an der Isar verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Dieser Tarif ist 12 Monate lang je 25 Euro günstiger (insgesamt 300,00 Euro sparen). | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.06.2026 | ||||



